產(chǎn)品描述
3C-2-P0-9999rpmJB/T5220轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
3C-2-P0-9999rpmJB/T5220轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
序號(hào)產(chǎn)品描述采購(gòu)數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)(略)
1 | 氣體流量計(jì)|KSK1500|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
2 | 24V開關(guān)電源|DR-60-24|| | 2 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
3 | 閥門定位器|YT-2300RDi5221JB/T7368|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
4 | 防堵壓力取樣器|DSY100|| | 4 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,*(略) | (略) | |
5 | 普通中間繼電器|RXM4LB2BD24VDC|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
6 | 行程開關(guān)|omronD4V(略)C|| | 10 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
7 | 感應(yīng)開關(guān)|(略).15|| | 20 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
8 | 壁掛式聲波流量計(jì)|STD2009F1|| | 2 | 塊 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
9 | 限位開關(guān)|HL-5000|| | 6 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
10 | 限位開關(guān)|WLCA2-2N|| | 6 | 件 | 13% | (略) | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) | |
11 | 轉(zhuǎn)速傳感器|(略) | 4 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | **?。裕?/td> | (略) | |
12 | 轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀|3C-2-P0-9999rpmJB/T5220|| | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,**區(qū)河子**朱家莊村沙嶺子電廠物資部 | (略) |
3C-2-P0-9999rpmJB/T5220轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀鴻泰產(chǎn)品性能
3C-2-P0-9999rpmJB/T5220轉(zhuǎn)速數(shù)字顯示儀鴻泰產(chǎn)品性能
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3879766位訪客
版權(quán)所有 ©2025-03-31 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):