產(chǎn)品描述
SC-BP800壓力變送器具有工作、性能穩(wěn)定、安裝使用方便、體積小、重量輕、性能價(jià)格比高等點(diǎn),能在各種正負(fù)壓力測(cè)量中得到廣泛應(yīng)用.
SC-BP800 | 擴(kuò)散硅壓力變送器(普通) | |||||
代碼 | 量程范圍 | |||||
A | 0-5KPa-20KPa | |||||
B | 0-20KPa-70KPa | |||||
C | 0-70KPa-350KPa | |||||
D | 0-200KPa-700KPa | |||||
E | 0-0.7MPa-3.5MPa | |||||
F | 0-2.0MPa-7MPa | |||||
G | 0-7MPa-35MPa | |||||
H | 0-20MPa-100MPa | |||||
代碼 | 精度等級(jí) | |||||
Ⅰ | 0.1% | |||||
Ⅱ | 0.25% | |||||
Ⅲ | 0.5% | |||||
代碼 | 輸出代號(hào) | |||||
E | 4-20mADC二線 | |||||
K | 0-10mA | |||||
M | 用戶約定 | |||||
代碼 | 壓力連接 | |||||
R | 標(biāo)準(zhǔn)型(M20×1.5) | |||||
P | 齊平膜 | |||||
O | 按用戶尺寸加工 | |||||
代碼 | 選項(xiàng) | |||||
i | 本安型iaⅡCT6 | |||||
d | 隔爆型dⅡBT4 | |||||
T | 船用型 | |||||
M1 | 線性指示表 | |||||
M2 | LED數(shù)字顯示表 | |||||
M3 | LED顯示表 | |||||
Z | 阻尼調(diào)整 | |||||
Q | 遷移 | |||||
A | 絕壓測(cè)量 | |||||
F | 負(fù)壓測(cè)量 | |||||
C | 選用陶瓷傳感器(帶*量程無) | |||||
S | 散熱器及過程連接件 | |||||
Y | 用戶約定 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4104755位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-20 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):