產(chǎn)品描述
相對膨脹監(jiān)測器 型號:DF2022
DF2022相對膨脹監(jiān)測器鴻泰產(chǎn)品北京生產(chǎn)精巧大氣面向全國走向世界
DF2022相對膨脹監(jiān)測器鴻泰產(chǎn)品北京生產(chǎn)精巧大氣面向全國走向世界
差脹是軸和機(jī)器殼體之間的相對熱增長。在汽輪機(jī)啟動(dòng)和停車期間,由于軸的溫度變化比機(jī)殼快,當(dāng)二者的差值過允許間隙時(shí),可能產(chǎn)生摩擦而導(dǎo)致災(zāi)難性故障。因此監(jiān)視熱增長的差值并在發(fā)生摩擦之前采取必要措施來防止機(jī)器破壞發(fā)生。
DF2022相對膨脹監(jiān)測器就是專門為大型汽輪發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)的,它接受兩個(gè)電渦流傳感器的信號,連續(xù)測量并監(jiān)視兩路差脹。
量程:-99.99mm~+99.99mm;
精度:±0.02mm;
頻響:0~10Hz, ±1%。
公告發(fā)布媒介 | 此公告僅在東方電氣集中采購管理平臺進(jìn)行發(fā)布,對于因其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載并發(fā)布的非完整或修改版公告,而導(dǎo)致誤報(bào)名或無效報(bào)名的情形,本平臺不予承擔(dān)責(zé)任。 | ||
聯(lián)系人及電話 | 林俊華 (略) |
采購商品信息:
采購分類編碼 | 采購分類描述 | 物料描述 | 需求數(shù)量 | 單位 |
(略) | 直流電源 | 電源 DF2000/01 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 前置器 DF(略)-90-03-01(D) | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 電渦流探頭 DF(略)-000-060-10-00-01-00 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)(略)(MMS)配件 | 前置器 DF(略)-90-03-01 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 8mm渦流傳感器 DF(略)-000-060-10-00-01-00 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 延伸電纜 DF(略)-80-00-01-00 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 偏心監(jiān)測器 DF2042 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 蓋振動(dòng)監(jiān)測器 DF(略) | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 軸位移監(jiān)測器 DF2002 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 軸振動(dòng)監(jiān)測器 DF2062 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 轉(zhuǎn)速監(jiān)測器 DF2012 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 鑒相監(jiān)測器 DF2010 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 脹差監(jiān)測器 DF2022 | 1 | 個(gè) |
(略) | 狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)(MMS)配件 | 前置器 DF(略)-90-03-01 | 1 | 個(gè) |
(略) | 轉(zhuǎn)速表 | 轉(zhuǎn)速表 DF9011 含磁阻傳感器一只 | 1 | 個(gè) |
您是第4086296位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-19 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: