產(chǎn)品描述
9200-06-05-10-00振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;9200-06-05-10-00振動(dòng)傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)范|功能特點(diǎn)
9200-06-05-10-00振動(dòng)傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;9200-06-05-10-00振動(dòng)傳感器實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)范|功能特點(diǎn)
9200-06-05-10-00 500mV/IN/SEC 19.7mV/mm/sec
9200-06-05-10-00 500mV/IN/SEC 19.7mV/mm/sec
9200-06-05-10-00振動(dòng)傳感器鴻泰順達(dá)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)范|功能特點(diǎn)
9200-06-05-10-00振動(dòng)傳感器鴻泰順達(dá)國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)品實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)范|功能特點(diǎn)
型振動(dòng)速度傳感器與振動(dòng)、烈度表配接后,可以測(cè)量各種位移、速度等。由滾動(dòng)軸承支承的轉(zhuǎn)子,其振動(dòng)傳到軸承蓋上,安裝在軸承蓋上的RS9200型振動(dòng)速度傳感器,由內(nèi)部運(yùn)動(dòng)線圈切割磁力線而輸出電壓,提供信號(hào)輸送給監(jiān)測(cè)儀表,用來(lái)對(duì)機(jī)械故障進(jìn)行預(yù)測(cè)和報(bào)警。
安裝位置:垂直或者水平安裝于被測(cè)振動(dòng)點(diǎn)上。
RS9200V-B-01-07-01
V:代表安裝度為垂直安裝
B:代表靈敏度為20mv/mm/s
01:代表接頭安裝在部
07:代表安裝方式用M10×1.5的雙頭螺栓
01:代表傳感器外形尺寸
產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 102633337 | 電源模板\FB-PS-PLUG-24DC | 05010112 | 電源模板 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
2 | 20 | 101666893 | PLC主機(jī)卡件\CPU-226 | 05010203 | PLC主機(jī)卡件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | 102662386 | 電導(dǎo)率儀\LTC-S005\0~100μs/cm | 06060102 | 電導(dǎo)率儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | 102643657 | 調(diào)節(jié)器備件\WPFHL0120-DP0003 | 05070501 | 調(diào)節(jié)器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | 102643656 | 調(diào)節(jié)器備件\DP002 | 05070501 | 調(diào)節(jié)器備件 | 4.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | 102643654 | 調(diào)節(jié)器備件\HET0001 | 05070501 | 調(diào)節(jié)器備件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | 氣體冷凝器HEC-1001使用 | ||||
7 | 70 | 102643647 | 壓力開關(guān)\BH-042016-042\-30~0mmHG | 05090201 | 壓力開關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | 102643641 | 速度傳感器\9200-06-05-10-00 | 05100301 | 速度傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
9 | 90 | 102633497 | 壓力開關(guān)\BH-038047-038\200~1750psi | 05090201 | 壓力開關(guān) | 1.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
10 | 100 | 102586121 | 標(biāo)準(zhǔn)液\濁度儀標(biāo)液\20.0NTU\500ML | 01030124 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | 102582465 | 溫度變送器\PTU301\0~100℃ | 05090102 | 溫度變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | 102582277 | 壓力變送器\3051DP2A02A1AM5HR5\-7.34~2.54KPa | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
13 | 130 | 102582262 | 壓力變送器\3051DP2A02A1AM5HR5\-5373~2.17KPa | 05090202 | 壓力變送器 | 1.000 | TAI | 臺(tái) | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | 102198155 | 標(biāo)準(zhǔn)液\ORP標(biāo)液\220mv\100ML | 01030124 | 標(biāo)準(zhǔn)液 | 1.000 | BOT | 瓶 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
15 | 150 | 102079737 | 氣體傳感器\ESD200 | 05100402 | 氣體傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | 101373062 | 陽(yáng)離子交換樹脂\DR-20 | 01030211 | 陽(yáng)離子交換樹脂 | 10.000 | KG | 千克 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | 101087246 | 氣體傳感器\ES2000T | 05100402 | 氣體傳感器 | 9.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | 100931220 | 位置控制開關(guān)\D4A-4510N | 05090701 | 位置控制開關(guān) | 4.000 | PC | 件 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | 華能蘇州熱電有限責(zé)任公司 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3992470位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-11 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):