產(chǎn)品描述
CA-YD-102T壓電振動傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;CA-YD-102T壓電振動傳感器實物圖片|技術(shù)規(guī)格|功能特點
CA-YD-102T壓電振動傳感器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;CA-YD-102T壓電振動傳感器實物圖片|技術(shù)規(guī)格|功能特點
特點:
● 通用振動、沖擊測量
● 溫度性能好、頻響寬
● 性價比好
主要技術(shù)指標(biāo):
CA-YD-102T壓電振動傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
CA-YD-102T壓電振動傳感器鴻泰產(chǎn)品選型參數(shù)
備注: | 全備采購信息網(wǎng)用戶如需采購技術(shù)要求及資格要求等信息,請聯(lián)系項目聯(lián)絡(luò)人并進(jìn)行后續(xù)流程 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級 | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購數(shù)量 | 少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
振動傳感器 | / | CA-YD-102T(C) | 量程5000g | CA-YD-102T(C)振動傳感器量程5000g,單軸向,單軸向1000g,軸向靈敏度10pC/g,頻率響應(yīng)1Hz~10000Hz;傳感器安裝方式為M5/M12不銹鋼螺釘進(jìn)行連接;傳感器殼體材質(zhì)鈦合金,傳感器輸出接口采用技術(shù); | 振動傳感器通過引線輸出接口L5,傳感器基座能滿足12D*13力矩扳手安裝;交貨時出賣人提供產(chǎn)品合格、國家二級以上計量檢定機(jī)構(gòu)出具的三方檢定。 | 提供產(chǎn)品合格、國家二級以上計量檢定機(jī)構(gòu)出具的三方檢定。 | 30.0只 | 30.0只 |
靈敏度(20±5℃) | 15 pC/g |
測量范圍(峰值) | 5000 g |
大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(yīng)(±5%) | 2 ~10,000 Hz |
安裝諧振頻率 | 40,000 Hz |
非線性 | 振動<1%,沖擊<10% |
工作溫度范圍 | -20~+120 ℃ |
溫度響應(yīng) | 見溫度曲線 |
瞬態(tài)溫度 | 0.1 g/℃(0.3Hz) |
磁靈敏度 | 2 g/T |
基座應(yīng)變 | 0.6 mg/με |
基座隔離 | >109 Ω |
電容 | ~1100 pF |
安裝 | M5 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 壓縮 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 14 g |
輸出方式 | 端L5 |
配套件 | |
傳感器合格證 | 標(biāo)定參數(shù)、頻響曲線 |
M5、保護(hù)帽 | 各一只 |
雙頭L5 STYV-1(2米) | 一根 |
CA-YD-102T(C)振動傳感器量程5000g,單軸向,單軸向1000g,軸向靈敏度10pC/g,頻率響應(yīng)1Hz~10000Hz;傳感器安裝方式為M5/M12不銹鋼螺釘進(jìn)行連接;傳感器殼體材質(zhì)鈦合金,傳感器輸出接口采用技術(shù);
您是第4094527位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-20 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號: