產(chǎn)品描述
VB-Z9530速度式振動(dòng)變送器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
VB-Z9530速度式振動(dòng)變送器鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
VB-Z9530 4~20mA 0-25.4mm/s
VB-Z9530 4~20mA 0-25.4mm/s
綜述
VB-Z9530集成一體化振動(dòng)變送器,是將速度傳感器及信號(hào)處理電路合二為一的就地變送器,能將現(xiàn)場(chǎng)采集的振動(dòng)信號(hào)直接變換為4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出。
本產(chǎn)品采用電子器件,應(yīng)用的貼片工藝,使產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊,大大縮小了重量和體積,降低了功耗,同時(shí)由于傳感器和處理電路集成一體,避免了信號(hào)的長(zhǎng)距離傳輸,從而提高了抗干擾能力。
1. 功能和技術(shù)說(shuō)明:
● 量程:可選,用戶在選型時(shí)訂制,由廠方預(yù)先設(shè)定。
● 自然頻率(Fn): 8HZ±5%
● 失真(D): ≤0.2%測(cè)試條件F=12HZ 速度1.8cm/s.p-p
● 靈敏度: 19.7mV/mm/s
● 線圈大位移P-P: 2mm
● 阻尼比: 0.6±0.05
● 供電: +24VDC±5%
● 頻響: 10~1KHZ
● I/O轉(zhuǎn)換精度: ±1%
● 輸出: 4-20mA DC對(duì)應(yīng)量程(大負(fù)載500Ω)
● 緩沖輸出: 輸出隔離原始信號(hào)
● 工作溫度: -10℃~65℃
VB-Z9530速度式振動(dòng)變送器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;VB-Z9530速度式振動(dòng)變送器實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)范
VB-Z9530速度式振動(dòng)變送器優(yōu)選鴻泰順達(dá)科技;VB-Z9530速度式振動(dòng)變送器實(shí)物圖片|技術(shù)規(guī)范
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
1 | (略)) | 2 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 原設(shè)備為**北龍配件或相當(dāng)于同等質(zhì)量,中標(biāo)單位需與現(xiàn)場(chǎng)安裝設(shè)備匹配 |
2 | 開關(guān)電源(00-24輸入:115VAV/1.09A 230VAC/1.0A輸出:+24V/4.) | 4 | 塊 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | |
3 | 開關(guān)電源(DPP15-24 AC220V/DC24V 15W) | 2 | 塊 | 13% | (略) | **省,(略) | 大唐**熱電(略) | 220VAC轉(zhuǎn)24VAC |
4 | 轉(zhuǎn)速傳感器(5-7470-9006-07) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-03-31 | **省,*(略) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽動(dòng)熱網(wǎng)泵轉(zhuǎn)速測(cè)量 |
5 | 快速接頭(SPU-8 ) | 20 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 供貨前中標(biāo)單位需到廠測(cè)量尺寸(8mm) |
6 | 電源控制器(PS-7270B/ATX 220V-50Hz ) | 5 | 塊 | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 研華電腦電源 |
7 | 溫度傳感器(P-010 線長(zhǎng)1m) | 10 | 支 | 13% | 2023-03(略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 另外帶20個(gè)三柱接線瓷座 |
8 | 投入式液位傳感器(MPM460W 0-(略) JB/T12598) | 4 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 變送(略),供貨前中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量尺寸,帶顯示屏,4-20mA輸出,兩線制 |
9 | 接近傳感器(VB-Z210) | 1 | 套 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽動(dòng)給水泵軸位移測(cè)量探頭+前置器+**電纜一套,供貨前中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量探頭、**電纜長(zhǎng)度,前置器尺寸配場(chǎng)安裝使用 |
10 | 振動(dòng)傳感器(VB-9530 0-200μm 4-20mA) | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電(略) | 一體化振動(dòng)傳感器,4-20mA輸出,兩線制,耐高溫,供貨前中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量探頭底部螺紋尺寸,配套(略) |
11 | 瓦振傳感器(9200-06-05-10-00) | 1 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽輪機(jī)瓦振備件 |
12 | 8MM傳感器((略)-00-05-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽輪機(jī)本特利備件,探頭加**電纜一套 |
13 | 11MM傳感器((略)-000-060-10-02-00) | 1 | 套 | 13% | 2023-03-31 | **省,**(略) | 大唐*(略) | 汽輪機(jī)本特利備件,探頭加**電纜一套 |
14 | 25MM傳感器((略)-02-000-040-10-00-CN) | 1 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 汽輪機(jī)本特利備件,探頭加**電纜一套 |
15 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-(略)) | 4 | 臺(tái) | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | |
16 | 位移傳感器(LVDT)(TD-1 0-(略)) | 4 | 臺(tái) | 13% | 2023-03-31 | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | |
17 | 電子設(shè)備用電位器(SM(略)) | 5 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市(略) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 原設(shè)備為**潤(rùn)森設(shè)備,與二次風(fēng)門配套使用,輸入輸出信號(hào)4(略),防護(hù)等級(jí)IP65,按照現(xiàn)場(chǎng)安裝要求設(shè)計(jì)生產(chǎn),:**(略),**派沃科技,意大利(略) |
18 | 聲波傳感器(SS/3) | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,*(略) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 1號(hào)爐四管漏泄裝置原設(shè)備為**擎能自動(dòng)化,中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試 |
19 | 聲波傳感器(SLR 輸出信號(hào):4-20MA 工作電壓:±12V-±18V) | 1 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,雞冠區(qū)**市雞冠區(qū)**東路170號(hào) | 大唐**熱電有限責(zé)任公司 | 2號(hào)爐四管漏泄裝置原設(shè)備為**擎能自動(dòng)化,中標(biāo)單位需現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量設(shè)備尺寸配套安裝使用,安排技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試 |
采購(gòu)標(biāo)的
序號(hào) | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 材質(zhì) | 單位 | 數(shù)量 | 需求單位 | 交貨時(shí)間 | 備注 |
1 | 壓差液位計(jì) | YCSL-150HB | 塊 | 1 | 水處理廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/水處理廠:1) | 20240430 | |||
3 | 雷達(dá)液位計(jì) | LR250 7ML54311AD200DA0 | 臺(tái) | 1 | 焙燒廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/鋅焙燒廠:1) | 20240430 | |||
2 | 壓力變送器 | HST-FB-01F DN25 -50kpa~250kpa | DN25法蘭型,隔膜面為噴涂四氟 | 臺(tái) | 5 | 制液廠:5(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/制液廠:5) | 20240430 | ||
8 | 振動(dòng)變送器 | VB-Z9530 4~20mA 0-25.4mm/s | 個(gè) | 2 | 運(yùn)維廠:2(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/動(dòng)力廠:2) | 20240430 | |||
6 | 雷達(dá)液位計(jì) | LR250 7ML54320GD200AA0 0~15米 | 只 | 2 | 焙燒廠:2(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/鋅焙燒廠:2) | 20240430 | |||
5 | 雷達(dá)液位計(jì) | LR250 7ML5431-1MC20-1GA0 | 臺(tái) | 3 | 制液廠:2焙燒廠1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/制液廠:2焙燒廠1) | 20240430 | 溫度: -40C-80C,電壓: 24V,4-20mA | ||
4 | 電導(dǎo)率變送器 | 3-9900.394 | 帶4-20mA信號(hào)輸出 | 臺(tái) | 1 | 水處理廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/水處理廠:1) | 20240430 | ||
7 | 電導(dǎo)率傳感器 | 3-2819-1198844010 | 只 | 1 | 水處理廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/水處理廠:1) | 20240430 | |||
9 | 電磁流量計(jì)傳感器 | OPTIFLUX4000 DN50 PN4.0MPa 電Ta鉭 襯里PTFE Ta材接地環(huán) | 臺(tái) | 1 | 熔煉廠:1(馳宏鋅鍺/馳宏綜合利用/熔煉廠硫銨:1) | 20240430 |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3891147位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-02 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):