產品描述
TA6D420C420G4信號隔離器鴻泰順達產品技術規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
TA6D420C420G4信號隔離器鴻泰順達產品技術規(guī)格功能特點性價比優(yōu)勢
AM-T-TC/I4變送器 信號隔離器 隔離分配器 配電隔離器
頻率電壓轉換器/信號隔離器/溫度變送器AM-T-F1/U10
序號
| 型號 | 輸入 | 輸出 |
1 | AM-T-F0.05/U5 | 0~50Hz | 0~5V |
2 | AM-T-F0.05/I4 | 0~50Hz | 4~20mA |
3 | AM-T-F1/U10 | 0~1KHz | 0~10V |
4 | AM-T-F1/I4 | 0~1KHz | 4~20mA |
5 | AM-T-F10/U10 | 0~10KHz | 0~10V |
6 | AM-T-F10/I4 | 0~10KHz | 4~20mA |
7 | AM-T-F100/U10 | 0~100KHz | 0~10V |
8 | AM-T-F100/I4 | 0~100KHz | 4~20mA |
9 | AM-T-I4/F10 | 4~20mA | 0~10KHz |
雙路信號隔離器AM-T-I4/I4信號隔離器 信號調理器
序號
| 型號 | 輸入 | 輸出 |
1 | AM-T-I4.I4/I4.I4 | 4~20mA ,4~20mA | 4~20mA ,4~20mA |
2 | AM-T-I4.I4/U5.U5 | 4~20mA ,4~20mA | 0~5V,0~5V |
3 | AM-T-I4.I4/I4.U5 | 4~20mA ,4~20mA | 4~20mA,0~5V |
4 | AM-T-U5.U5/U5.U5 | 0~5V,0~5V | 0~5V,0~5V |
5 | AM-T-U5.U5/I4.I4 | 0~5V,0~5V | 4~20mA ,4~20mA |
6 | AM-T-U5.U5/I4.U5 | 0~5V,0~5V | 4~20mA,0~5V |
7 | AM-T-I4.U5/I4.U5 | 4~20mA,0~5V | 4~20mA,0~5V |
8 | AM-T-I4.U5/I4.I4 | 4~20mA,0~5V | 4~20mA ,4~20mA |
9 | AM-T-I4.U5/U5.U5 | 4~20mA,0~5V | 0~5V,0~5V |
您是第4154221位訪客
版權所有 ©2025-04-21 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: