產(chǎn)品描述
107AL-K12-PI-F2A-X372速爾SOR壓力開關(guān)技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢
107AL-K12-PI-F2A-X372速爾SOR壓力開關(guān)技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計(jì)量單位稅率需用日期交貨地點(diǎn)采購需求單位行項(xiàng)目備注
1 | 透明塑料管頡12顎 | 200 | 米 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
2 | 機(jī)油|美孚G*80W-904L/瓶|| | 10 | 瓶 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
3 | 稱重傳感器|TEDEA616-300KG|| | 4 | 套 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
4 | 智能隔離器|JC80-01/01-3/3-D|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-01-25 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
5 | SOR壓力開關(guān)|107AL-K12-PI-F2A-X372|| | 5 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
6 | 壓力開關(guān)|(略)-EABXT8|| | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
7 | 差壓開關(guān)|(略)-QKF037|||美國SOR公司 | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
8 | PH電極(略) | 8 | 支 | 13% | (略) | **省,*(略) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
9 | 智能轉(zhuǎn)速儀|YD240|| | 5 | 臺(tái) | 13% | 202(略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬(略) | (略) | |
10 | 稱重信號(hào)變送器|XC-P-B-A420-D|| | 10 | 塊 | 13% | 2023-01-30 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
11 | 防雨防塵(略) | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-01-31 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
12 | 機(jī)油|美孚G*80W-904L/瓶|| | 3 | 瓶 | 13% | (略) | **省,*(略)雙馬(略) | (略) | |
13 | 空氣過濾器|TF03-02A|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-0(略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
14 | 電子皮帶秤遠(yuǎn)傳顯示儀表|LDDM-I|||電子皮帶秤ICS-(略) | 1 | 件 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬(略) | (略) | |
15 | 變頻器|ACS550-01-031A-4|| | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
16 | 變頻器|22B-D(略)VAC5.5KW|| | 4 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
17 | 電極|RDJ-2000|| | 30 | 支 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
18 | 變壓器溫度控制器|WTYK-802A|| | 7 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
19 | 鎧裝熱電偶|WRNK2-191MK分度∮6*20000引線10米|| | 100 | 支 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
20 | 耐磨熱電阻|P2-230PT100分度L=115(略) | 26 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬(略) | (略) | |
21 | 耐磨熱電阻|ZDWH288PT100分度M27*2L=450*300JB/T8622|| | 20 | 支 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
22 | 溫度控制器|AI-518|| | 10 | 塊 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
23 | 鎧裝熱電阻|PK2-43Φ203BPt100L(略)50ExGB26786JB/T9236|ASTM_316L| | 10 | 支 | 13% | 2023-02(略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
24 | 耐磨熱電偶|WRN2-231工作端:1KL1150*I1000JB/T9236|| | 12 | 支 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
25 | 火檢探頭|UR(略)UV|| | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
26 | 火檢放大器 |UVISOR-MFD|| | 10 | 臺(tái) | 13% | 2023-02(略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
27 | 火檢光纖|PH-GQ/2150|| | 10 | 根 | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
28 | 微機(jī)測速儀|MCS-II|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 202(略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
29 | 振動(dòng)傳感器|SG-2|| | 8 | 個(gè) | 13% | (略) | **?。裕╇p馬(略) | (略) | |
30 | 軸振傳感器|PR6423/11R-131|| | 2 | 個(gè) | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
31 | 振動(dòng)傳感器|JK-66-CD-YX-(略) | 2 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**(略) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
32 | 點(diǎn)氣缸|XTJQ-1F/Z-40*330|||氣動(dòng)推進(jìn)器XTJQ-1F/Z-40*330 | 8 | 根 | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
33 | 氣缸|XRZ-22-500∮80*500|| | 8 | 臺(tái) | 13% | (略) | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) | |
34 | 熱電阻底座|7H48DM27*2保護(hù)套管|06Cr18Ni11Ti| | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-02-28 | **省,**市,岳塘區(qū) 雙馬鎮(zhèn)電廠路 | (略) |
您是第3899983位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-03 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):