產(chǎn)品描述
CLS12-AID1A電導(dǎo)率儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
CLS12-AID1A電導(dǎo)率儀鴻泰順達(dá)產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格功能特點(diǎn)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)
電導(dǎo)率儀\CLS12-AID1A\0.0~10μs/cm
電導(dǎo)率儀\CLS12-AID1A\0.0~10μs/cm
電導(dǎo)率儀\CLS12-AID1A\0.0~10μs/cm
CLS12-AID1A電導(dǎo)率儀鴻泰產(chǎn)品閃亮特點(diǎn)
CLS12-AID1A電導(dǎo)率儀鴻泰產(chǎn)品閃亮特點(diǎn)
產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量(略) | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃(略) | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\氣缸密封圈\MCKIT100NBR | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 30.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電(略) | |||||
2 | 20 | (略) | 電導(dǎo)率儀\CLS12-AID1A\0.0~10μs/cm | (略) | 電導(dǎo)率儀 | 2.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
3 | 30 | (略) | 電磁閥\(略)\24VDC | (略) | 電磁閥 | 4.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
4 | 40 | (略) | 振動(dòng)傳感器(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 1.000 | PC | 件 | 2023(略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
5 | 50 | (略) | 位置定位器\6DR5010-0NG13-0AA0 | (略) | 位置定位器 | 7.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
6 | 60 | (略) | 位置定位器\(略) | (略) | 位置定位器 | 7.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
7 | 70 | (略) | 電磁閥\S(略) | (略) | 電磁閥 | 8.000 | PC | 件 | 2023-(略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
8 | 80 | (略) | 熱電偶\WRNK2-331\K\1200\5 | (略) | 熱電偶 | 5.000 | PC | 件 | (略) | (略) | **邯峰發(fā)電有(略) | |||||
9 | 90 | (略) | 振動(dòng)傳感器\PR(略) | (略) | 振動(dòng)傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-30 | (略) | **邯峰發(fā)電有(略) | |||||
10 | 100 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\氣缸密封膠圈\(略)220.BTF | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 100.000 | SET | 套 | (略) | (略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
11 | 110 | (略) | 聲學(xué)檢測(cè)儀\聲譜采集儀\ZY-ALD-03 | (略) | 聲學(xué)檢測(cè)儀 | 2.000 | TAI | 臺(tái) | (略) | (略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
12 | 120 | (略) | 電磁閥\AK-2M-HF\220VAC | (略) | 電磁閥 | 6.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)(略) | |||||
13 | 130 | (略) | 熱電偶\WSDR2-F(略)\(略) | (略) | 熱電偶 | 3.000 | PC | 件 | 2023-05-30 | (略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
14 | 140 | (略) | 位移傳感器\BTL7-E570-M0150-K-(略) | (略) | 位移傳感器 | 2.000 | PC | 件 | 2023-05-30 | (略) | **邯(略) | |||||
15 | 150 | (略) | 位移傳感器\BTL7-E570-M0300-K-SR32\0~300MM | (略) | 位移傳感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
16 | 160 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置\DAN60411S | (略) | 氣動(dòng)(略) | 4.000 | SET | 套 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
17 | 170 | (略) | PH分析儀\CNA-(略)013\0~14PH | (略) | PH分析儀 | 1.000 | PC | 件 | 2023-(略) | 2023-05(略) | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
18 | 180 | (略) | 在線化學(xué)傳感器\PH電極\K229CB-05E00 | (略) | 在線化學(xué)傳感器 | 2.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
19 | 190 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\薄膜\PA540 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 3.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
20 | 200 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\軸套\PA540-50-M14 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 3.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 | |||||
21 | 210 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\密封圈\HAB10 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 25.000 | PC | 件 | (略) | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有(略) | |||||
22 | 220 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件\防塵圈\HDL11-D250.5-1 | (略) | 氣動(dòng)執(zhí)行裝置備件 | 12.000 | PC | 件 | 2023-05-30 | 2023-05-30 | **邯峰發(fā)電有限責(zé)任公司 |
您是第4152321位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-21 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):