產(chǎn)品描述
JC-BU投入式防腐液位變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確生產(chǎn)工藝規(guī)范性價(jià)比實(shí)惠20年技術(shù)底蘊(yùn)品質(zhì)匠心
JC-BU投入式防腐液位變送器鴻泰產(chǎn)品測(cè)量準(zhǔn)確生產(chǎn)工藝規(guī)范性價(jià)比實(shí)惠20年技術(shù)底蘊(yùn)品質(zhì)匠心
物位儀表\投入式液位計(jì)\JC-BU 0~4.5M
物位儀表\投入式液位計(jì)\JC-BU 0~4.5M
一、概 述
JC-BU系列液位變送器是對(duì)壓力變送器技術(shù)的延伸和發(fā)展。根據(jù)不同比重的液體在不同高
度所產(chǎn)生壓力成線性關(guān)系的原理,實(shí)現(xiàn)對(duì)水、油及糊狀物的體積、液高、重量的準(zhǔn)確測(cè)量和傳送。
廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、水利、自來水、食品等行業(yè)。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
● 安裝簡(jiǎn)單、使用方便,互換能力強(qiáng)。
● 傳感器的靈敏度高,響應(yīng)速度快,準(zhǔn)確反映流動(dòng)或靜態(tài)液面的細(xì)微變化,測(cè)量準(zhǔn)確
度高。
● 具備本安防爆和隔爆能力,可應(yīng)用于各種危險(xiǎn)場(chǎng)所。
● 備有防阻塞型設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)對(duì)糊狀介質(zhì)液位的測(cè)量。
● 100%等分刻度、LED、LCD三種指示表頭,現(xiàn)場(chǎng)讀十分方便。
● 4-20mA DC二線制信號(hào)傳送,抗干擾能力強(qiáng),傳輸距離遠(yuǎn)。
● 精細(xì)特的零點(diǎn)、滿程、非線性補(bǔ)償,保證儀表使用條件范圍內(nèi)的精度,長(zhǎng)期穩(wěn)定性好。
● 壓力傳感器直接感測(cè)被測(cè)液位壓力,不受介質(zhì)起泡、沉積的影響。
● 使用被測(cè)介質(zhì)廣泛,可測(cè)油、水及與316不銹鋼兼容的糊狀物,具有一定的防腐能力。
三、技術(shù)指標(biāo)
|
四、物理性能
1、結(jié)構(gòu)材料: 隔離膜片:316不銹鋼波紋膜片
傳感器外殼:1Gr18Ni9Ti不銹鋼
2、電 纜:?8聚六芯空心電纜(防腐型為聚四氟乙烯電纜)
3、中 繼 器:97×84×147環(huán)氧樹脂噴涂
4、過程連接:投入式:直角支架孔距50×50mm 孔徑?5mm
直桿式:法蘭或螺紋自選
螺紋式:M27×2 M20×1.5或螺紋自選
法蘭式:DN25或用戶自選
防腐式:直角支架孔距50×50mm 孔徑?5mm
交貨時(shí)間 計(jì)劃開工時(shí)間 計(jì)劃完工時(shí)間 安裝時(shí)間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 | 壓力開關(guān)\YWK-50-C\0~0.2MPa |
2 | 熱電偶\NKWRN-730M\K\1000\18\0~1000℃ |
3 | 工業(yè)監(jiān)視輔助設(shè)備\掃描天線\BJT860Y\博佳通 |
4 | 工業(yè)監(jiān)視輔助設(shè)備\掃描天線\BJT860Y\博佳通 |
5 | 汽包備件\電接點(diǎn)電\M16*1.5*115\G74158 |
6 | 電氣集中監(jiān)控系統(tǒng)附件\繼電器板\PM212G |
7 | 低壓斷路器\ZCM1-100L-3300\500V\80A |
8 | 其它取樣器\防堵取樣器\PFD-1 |
9 | 交通器材\紅外對(duì)射裝置\ABT-60 |
10 | 其他物位儀表\投入式液位計(jì)\LPB210-4M |
11 | 其他物位儀表\液位計(jì)\LPB210-6M |
12 | 煙氣在線檢測(cè)儀CEMS\煙氣分析儀\NSA-3080\島津 |
13 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\38JLS XC-65 |
14 | 熱電偶\NRK-150\K\230\33\0~1000℃ |
15 | 轉(zhuǎn)速傳感器\ENT133 |
16 | 低壓斷路器\ZPM1z-100L-3328\220V\100A |
17 | 過濾器備件\壓縮空氣除水器\BORG-EL40A |
18 | 其它開關(guān)電器\磁性開關(guān)\CS1-F\DC 24V |
19 | 煙氣在線檢測(cè)儀CEMS\煙氣分析儀\NSA-3080\島津 |
20 | 補(bǔ)償導(dǎo)線\KC\2*25MM2\K |
21 | 電液調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)換器\SVA9 |
22 | 接近開關(guān)\LJ18A308-Z/EX\36VDC |
23 | 汽包備件\電接點(diǎn)電\M16*1.5*87\DQS-76-01 |
24 | 數(shù)字顯示儀表\RUT-81\-300~300MM |
25 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\閥門定位器\TZIDC-200 20~90psi |
26 | 數(shù)字顯示儀表\PS-NB-HUANREJIZU-BATT-3M\-50~300℃ |
27 | 電阻式溫度計(jì)\PS-NB-ZHUJI-BATT\0~100℃ |
28 | 開關(guān)量輸入模板\K-DIO3 |
29 | 模擬量輸入模板\K-AI03 |
30 | DCS其他備件\端子板\K-DOR01 |
31 | DCS其他備件\端子板\K-DIR03 |
32 | DCS其他備件\底座\K-AIR01 |
33 | 開關(guān)量輸出模板\K-DOR-01 |
34 | 開關(guān)量輸出模板\K-DOT-01 |
35 | 安裝式電流表\6L2-A\0~100A\1.5\模擬式 |
36 | 低壓斷路器\NSX400H\400V\400A |
37 | 低壓斷路器\NSC250S\400V\22 |
38 | 低壓交流接觸器\LC1N40M5N\400V\40A\220V |
39 | PLC主機(jī)卡件\6ES7 288-3AR04-0AA0 |
40 | PLC主機(jī)\6ES7-288-1SR60-0AA1 |
41 | 聲波流量計(jì)\THL-2009F-300\0~10000M3/H |
42 | 針形閥\J21W-160P DN20 |
43 | 針形閥\J13W-160 DN20 |
44 | 電磁閥\2W200-20\220VAC |
45 | PLC主機(jī)\6ES7-288-1SR40 |
46 | 安裝式電流表\6L2-A 400/5\0~400A\1.5\模擬式 |
47 | PLC主機(jī)\6ES7 288-1SR30-0AA0 |
48 | UPS不停電電源\HP-UPS-3KVA\3KVA\115~300VAC\220 |
49 | PLC備件\觸摸屏\TPC1031KT |
50 | PLC備件\觸摸屏\TPC1431NI |
51 | 聲波流量計(jì)\TD00R-TC-1\0~10000M3/H |
52 | 熱電阻\PK-010\PT100\150\6\-30~200℃ |
53 | 溫度變送器\PJ-231\0~150℃\pt100\24VDC\4~20mA |
54 | 隔離變送器\TM6045T-PAAA\4~20mA\4~20mA\24VDC\0 |
55 | 安裝式電壓表\6L2\0~450VAC\1.5\模擬式 |
56 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\G22-W1\170W\380V\0.\臥式\1 |
57 | 低壓交流接觸器\LC1-D80M7C\500V\80A\220V |
58 | 安裝式電流表\6L2-A\0~30A\1.5\模擬式 |
59 | 變頻器\ACS510-01-09A4-4 |
60 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\G31\0.37KW\380V\1.2\臥式\2 |
61 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\G112A-N2\0.05KW\380V\0.21A\臥 |
62 | 分析儀器備件\配件\JTWFSHJ03\**金通電力 |
63 | 分析儀器備件\配件\JTWFSHJ03\**金通電力 |
64 | 分析儀器備件\配件\JTWFSHJ03\**金通電力 |
65 | 10kW以下交流電動(dòng)機(jī)\YDF-WF322\3KW\380V\9A\立式\132 |
66 | 料位開關(guān)\WOGA-TF-2-T1-168\220VAC |
67 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置備件\控制板\GA63-R-QD |
68 | 火焰檢測(cè)設(shè)備配件\光纖組件\SS-710321-31 |
69 | 火焰檢測(cè)設(shè)備配件\探頭\CYIR-001 |
70 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\YQM35MS24-KS |
71 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\YQM35MS24-KS |
72 | 漏氫檢測(cè)儀\BT-BSD\0~100% |
73 | 電磁閥\****000\24VDC |
74 | 電磁閥\JOUCOMATIC ****2023\220VAC |
75 | 液位傳感器\KG5-3HHQCL6051 |
76 | 分析儀器備件\配件\5530BAT\**登科普瑞 |
77 | 變頻器附件\變頻器控制面板\ACS-CP-D |
78 | 電磁閥\341N01\220VAC\二位三通 |
79 | 直流穩(wěn)壓電源\LR00-24\100~240V\24V\4. |
80 | 電動(dòng)執(zhí)行裝置\DMC 59-B3-40 |
81 | 其他儀器儀表\測(cè)溫儀\TC-117 |
82 | 交通器材\酒精測(cè)試儀\Mr.Black-03 |
83 | 其他儀器儀表\測(cè)溫儀\TC-117 |
84 | 交通器材\酒精測(cè)試儀\獵1號(hào) |
85 | 其他儀器儀表\測(cè)振儀\CZ-9500 |
86 | 萬用表\F-17B+\數(shù)字式 |
87 | 其他儀器儀表\紅外熱像儀\HIKMICRO-H11 |
88 | 其他儀器儀表\測(cè)溫儀\JM222L |
89 | 其他儀器儀表\測(cè)振儀\CZ-9500 |
90 | 耐振式壓力表\YN-100\0~1MPa\1.5 |
91 | 其他物位儀表\投入式液位計(jì)\JC-BU 0~4.5M |
92 | 其他物位儀表\投入式液位計(jì)\JC-BU 0~10M |
93 | 其他物位儀表\投入式液位計(jì)\JC-BU 0~5M |
94 | 煙道氣O2、SO2、NOX組份分析儀\在線式SO2監(jiān)測(cè)儀\GMS810 |
95 | 數(shù)字顯示儀表\WP-C803-02-23-HL-P\4~20mA |
96 | 火焰檢測(cè)設(shè)備配件\探測(cè)器\C7027A-1049 |
97 | 位置變送器\XK-136P |
98 | \UHZ 10 C10\0~1.0M |
99 | 數(shù)字壓力表\ISE30A\-0.1~2.1MPa\0.02 |
100 | 溫濕度計(jì)\TH-USB\-20~60℃ 0~100% |
101 | \UHZ-1.14M\0~1.14M |
102 | 電能表\DTSF986-4G\10(100)A\380VAC |
103 | 安裝式電流表\SDM010A\0~100A\0.02\數(shù)字式 |
104 | 渦輪流量計(jì)\LC-DN25\1.2~7.2M3/H |
105 | 其他儀器儀表\紅外熱像儀\UTI260E |
106 | 普通溫度計(jì)\數(shù)字溫度計(jì)\-10℃~60℃ |
107 | \UHZ-10\0~1M |
108 | 安裝式電壓表\DVM05-11/22\0~150VAC\0.5\數(shù)字式 |
109 | 安裝式電壓表\DVM05-11/11\0~300VAC\0.5\數(shù)字式 |
110 | 安裝式電流表\DAM05-12/21\0~300ADC\0.5\數(shù)字式 |
111 | 安裝式電流表\DAM05-12/12\0~400ADC\0.5\數(shù)字式 |
112 | 氣體檢測(cè)儀\多種氣體檢測(cè)儀\CD4-JY |
113 | \UHZ-3\0~1.0M |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第3900067位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-03 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):