產(chǎn)品描述
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉(zhuǎn)速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產(chǎn)廠家|銷售價(jià)格|實(shí)物圖片|說(shuō)明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉(zhuǎn)速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產(chǎn)廠家|銷售價(jià)格|實(shí)物圖片|說(shuō)明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉(zhuǎn)速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產(chǎn)廠家|銷售價(jià)格|實(shí)物圖片|說(shuō)明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉(zhuǎn)速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產(chǎn)廠家|銷售價(jià)格|實(shí)物圖片|說(shuō)明書
XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L磁電轉(zhuǎn)速傳感器/探頭;XG-02,XG-03,XG-2,XG-3,XG-13,XG-2-L生產(chǎn)廠家|銷售價(jià)格|實(shí)物圖片|說(shuō)明書
靈敏度: | |
---|---|
漂移: | |
分辨率: | |
手機(jī): |
序號(hào) | *物代碼 | *物料名稱 | *型號(hào)規(guī)格 |
---|---|---|---|
1 | 83018790 | 微氧分析儀 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):;型號(hào)/規(guī)格:HT-LA431-WE;測(cè)量介質(zhì):;量程:(0~100)ppm;精度:±2ppm;特殊要求:輸出:(4~20)mA ,不銹鋼管路接口Φ8mm |
2 | 83018791 | 氧分析儀 | 型號(hào)/規(guī)格:HT-LA431-WE;測(cè)量介質(zhì):;量程:(0~10)%;精度:±0.1%;特殊要求:輸出:(4~20)mA ,不銹鋼管路接口Φ8mm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
3 | 80146726 | 激光測(cè)距儀 | :SICK;型號(hào):DT60-P111B;訂貨號(hào):;外形:;檢測(cè)形式:漫反射;工作電壓:;響應(yīng)時(shí)間:;信號(hào)輸出方式:集成IO-LINK總線、模擬量輸出、開關(guān)量輸出;連接方式:插件;IP防護(hù)等級(jí):IP67;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
4 | 80122681 | 整流變壓器 | 型號(hào):ZSG;變換電壓:380V/230、220、200、110、32、20V;冷卻方式:自然風(fēng)冷;冷卻介質(zhì):空氣;相數(shù):3;額定容量:60kVA;額定電壓:380V/230、220、200、110、32、20V;額定電流:/;接線組別:/;其它技術(shù)要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
5 | 80043513 | 電子天平 | 型號(hào)/規(guī)格:ES10K-1;量程:10kg;分度值:0.1g;準(zhǔn)確度等級(jí):Ⅰ級(jí);廠商:/;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
6 | 80145064 | 吸塵器 | 型號(hào)規(guī)格:FC8188-01;其它技術(shù)要求:220V、 50Hz、飛利浦;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
7 | 80133163 | 銅壓力表彎管 | 型號(hào)/規(guī)格:15mm (20×1.5)mm;測(cè)量范圍:/;精度等級(jí):/;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
8 | 80220098 | 微差壓傳感器 | 型號(hào)/規(guī)格:Model 268;量程:(1~1000)Pa;精度等級(jí):±1%FS;特殊要求:電壓:24VDC;輸出:(4~20)mA;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
9 | 80161528 | 測(cè)速傳感器 | 型號(hào)/規(guī)格:XG-02;廠商:/;特殊要求:(0~1500)rpm;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
10 | 83015991 | 一體式振動(dòng)變送器 | 型號(hào)/規(guī)格:CRZ-401;測(cè)量范圍:0-25mm/s;精度誤差:±5.0%;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):;特殊要求:輸出信號(hào):4-20mA,帶有10米數(shù)據(jù)線,與探頭之間為航空插頭連接,安裝方式:螺紋安裝,固定螺栓M8; |
11 | 83030287 | 測(cè)溫傳感器 | 尺寸大小:直徑Φ18mm;特殊要求:型號(hào):CK-DT-0,量程:(0~500)℃,輸出:4-20mA,工作電壓:24V;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
12 | 80133517 | 新型干濕溫度計(jì) | 型號(hào)/規(guī)格:901-2型;測(cè)量范圍:/;準(zhǔn)確度等級(jí):/;分辨率:/;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
13 | 80122696 | 變壓器 | 型號(hào):SKR;變換電壓:380/230、220、110、32、20V;冷卻方式:自然風(fēng)冷;冷卻介質(zhì):空氣;相數(shù):3;額定容量:55kVA;額定電壓:380/230、220、110、32、20V;額定電流:/;接線組別:/;其它技術(shù)要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
14 | 80143332 | 冷卻塔組合探頭 | 型號(hào)/規(guī)格:KR-939SB3;測(cè)量范圍:油位:(-10~40)mm,油溫:(0~100)℃,振動(dòng):(0~20)mm/s;精度:0.5;信號(hào)輸出模式:4-20mA;特殊要求:探頭整體長(zhǎng)度31cm ,螺紋至底部監(jiān)測(cè)長(zhǎng)度20.8cm,監(jiān)測(cè)部分需開設(shè)5孔;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
15 | 80151952 | 多功能電流表 | 型號(hào)/規(guī)格:PD194Z-2SY+;準(zhǔn)確度等級(jí):1.0;特殊要求:AC3X220/380V/,AC/DC(80~270)V,通訊:RS485 波特率:9600,通訊地址:04 頻率50HZ,接線方式:三相四線制;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
16 | 80083351 | 數(shù)顯電流表 | 型號(hào)/規(guī)格:PA194I-3X4;準(zhǔn)確度等級(jí):1.0;特殊要求:600/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
17 | 80083510 | 數(shù)顯電壓表 | 型號(hào)/規(guī)格:PZ194U-3X1;準(zhǔn)確度等級(jí):1.0;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
18 | 80142271 | 電伴熱帶 | 型號(hào)規(guī)格:PDP2-93-40;其它技術(shù)要求:220V;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
19 | 80107608 | 信號(hào)隔離器 | :;規(guī)格型號(hào):NPPDA-C11DSG, In:4-20mA,OUT:4-20mA ,帶液晶就地顯示;型號(hào):NPPDA-C11DSG;供電模式:有源24V;訂貨號(hào):;輸出信號(hào)類型及通道:(4~20)mA;工作電壓:;尺寸:;輸入信號(hào)類型:(4~20)mA;安裝方式:導(dǎo)軌;輸入輸出形式:一進(jìn)二出;輸出信號(hào)類型:;有無(wú)配電功能:無(wú)配電;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
20 | 80151913 | 直流電壓表 | 型號(hào)/規(guī)格:MDA8-DV;準(zhǔn)確度等級(jí):0.3;特殊要求:輸入:DC(0~300)V,電源:(80~260)V;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
21 | 83019873 | 阻旋式料位開關(guān) | 型號(hào)/規(guī)格: SR2-20SDC-450;測(cè)量介質(zhì):粉塵或顆粒物;測(cè)量范圍:(0~450)mm;精度等級(jí):0.5;特殊要求:插入深度450mm;電源:24VDC;工作溫度:(-10~80)℃;螺紋連接:G1”旋轉(zhuǎn)力矩:1N﹒m;功率:3W;葉片轉(zhuǎn)速:逆時(shí)針1rpm,葉片材質(zhì):sus304,葉片為可折疊E型,適用物料比重:≥0.4g/cm^3;防護(hù)等級(jí):IP65 ;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): |
22 | 80081308 | 手操器 | 型號(hào)/規(guī)格:DFDA56066V;精度等級(jí):0.05;測(cè)量范圍:/;特殊要求:/;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):/ |
Development, design, production and sales in one of the manufacturing enterprises
您是第4118715位訪客
版權(quán)所有 ©2025-04-21 京ICP備07500519號(hào)-4
北京鴻泰順達(dá)科技有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:北京市 海淀區(qū) 清河街道 西三旗環(huán)島東南
聯(lián)系人:王經(jīng)理女士(銷售經(jīng)理)
微信帳號(hào):